| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 17.985 | 23,4 | 16.019 | 99 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 18.332 | 22,7 | 16.477 | 102 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 17.578 | 23,3 | 15.677 | 97 | |
| ASTRONAUTO®DKC5148 | 420 | Z | 18.460 | 23,2 | 16.485 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 18.089 | 23,2 | 16.165 |

Quick Links