| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | 55.200 | 43,9 | 24.233 | 97 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | 57.521 | 43,1 | 24.792 | 100 | |
| KATEDRAL | 430 | 56.100 | 43,7 | 24.516 | 99 | |
| PARADOR | 440 | 67.000 | 39,8 | 26.666 | 107 | |
| AGROKING® | 450 | 68.132 | 39,2 | 26.708 | 107 | |
| TERRIO | 450 | 53.500 | 41,4 | 22.149 | 89 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 450 | 58.000 | 38,4 | 22.272 | 90 | |
| KAPORAL | 470 | 66.700 | 41,4 | 27.614 | 111 | |
| Povprečje poskusa | 60.269 | 41,4 | 24.869 | 100 |
