| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 14.900 | 22,0 | 13.514 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 14.100 | 22,1 | 12.772 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 15.100 | 26,0 | 12.993 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 16.348 | 26,1 | 14.048 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 16.544 | 25,0 | 14.428 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 18.380 | 28,0 | 15.388 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 17.260 | 28,0 | 14.450 | |
| Povprečje poskusa | 16.090 | 25,3 | 13.942 |
