| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 17.691 | 23,8 | 15.675 | 108 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 17.328 | 23,4 | 15.434 | 107 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 14.694 | 22,1 | 13.310 | 92 | |
| PEGORO | 360 | Z | 14.537 | 22,4 | 13.117 | 91 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 16.683 | 23,8 | 14.782 | 102 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 14.105 | 22,2 | 12.760 | 88 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 17.797 | 23,2 | 15.893 | 110 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 16.337 | 23,2 | 14.589 | 101 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 17.626 | 25,1 | 15.351 | 106 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 15.735 | 24,0 | 13.905 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 16.253 | 23,3 | 14.482 |
