| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTUS | resnica | 8 | 10,6 | 9.226 | 86 | 15,1 | 82,9 | |
| ARTIMUS | resnica | 7 | 10,2 | 10.110 | 94 | 13,7 | 85,2 | |
| AURELIUS | resnica | 7 | 13,0 | 10.291 | 96 | 14,5 | 82,9 | |
| AMICUS | golica | 6 | 12,5 | 11.456 | 107 | 13,9 | 84 | |
| TIBERIUS | golica | 4 | 16,9 | 11.660 | 109 | 13,9 | 78,9 | |
| CHEVIGNON | golica | 3 | 12,7 | 11.671 | 109 | 12,7 | 79,9 | |
| Povprečje poskusa | 12,7 | 10.736 | 100 | 14,0 | 82,3 |
