| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 13.994 | 17,6 | 13.408 | 106 | |
| ALOISIO® DKC4452 (EY4574) | 340 | Z | 13.249 | 15,8 | 12.972 | 103 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 14.286 | 18,9 | 13.472 | 106 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.387 | 16,8 | 14.886 | 118 | |
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 13.314 | 15,6 | 13.066 | 103 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 14.253 | 17,9 | 13.607 | 108 | |
| ARSANTTO® | 430 | Z | 12.342 | 17,8 | 11.797 | 93 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 11.727 | 16,3 | 11.413 | 90 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 12.374 | 16,6 | 12.000 | 95 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 11.629 | 16,4 | 11.304 | 89 | |
| ASTRONAUTO®DKC5148 | 420 | Z | 13.152 | 17,0 | 12.693 | 100 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 11.500 | 16.0 | 11.233 | 89 | |
| Povprečje poskusa | 13.101 | 28,9 | 12.654 |
