| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 13.994 | 17,6 | 13.408 | 98 | |
| ALOISIO® DKC4452 (EY4574) | 340 | Z | 13.249 | 15,8 | 12.972 | 95 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 14.286 | 18,9 | 13.472 | 98 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.387 | 16,8 | 14.886 | 109 | |
| Povprečje poskusa | 14.229 | 17,3 | 13.685 |

Quick Links