| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | 13.314 | 15,6 | 13.066 | 108 | |
| ESTEVIO® | 370 | 14.253 | 17,9 | 13.607 | 112 | |
| ARSANTTO® | 380 | 12.342 | 17,8 | 11.797 | 97 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | 11.727 | 16,3 | 11.413 | 94 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | 12.374 | 16,6 | 12.000 | 99 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | 11.629 | 16,4 | 11.304 | 93 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | 13.152 | 17,0 | 12.693 | 105 | |
| KATEDRAL | 430 | 11.500 | 16,0 | 11.233 | 93 | |
| Povprečje poskusa | 12.536 | 16,7 | 12.139 |
