| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 12.553 | 19,6 | 11.736 | 94 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 13.205 | 20,8 | 12.161 | 97 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.088 | 20,3 | 12.129 | 97 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 14.392 | 20,6 | 13.287 | 106 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.267 | 19,8 | 13,305 | 106 | |
| Povprečje poskusa | 13.501 | 20,2 | 9.865,261 |

Quick Links