| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 57.530 | 35,5 | 20.423 | 87 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 66.030 | 35,6 | 23.507 | 105 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 63.520 | 35,3 | 22.423 | 108 | |
| PARADOR | 440 | Z | 72.150 | 28,8 | 20.779 | 93 | |
| TERRIO | 450 | Z | 68.610 | 32,4 | 22.230 | 88 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 450 | Z | 70.135 | 36,0 | 25.249 | 113 | |
| Povprečje poskusa | 66.329 | 33,9 | 22.435 | 99 |
