| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | pridelek relativno % | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADOR | 450 | 73 415 | 117 | 39,0 | 28 632 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 66 274 | 112 | 41,3 | 27 371 | |
| ESTEVIO® | 370 | 59 077 | 111 | 45,8 | 27 057 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | 51 107 | 103 | 49,3 | 25 196 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 61 042 | 102 | 40,8 | 24 905 | |
| KAPORAL | 490 | 68 202 | 102 | 36,4 | 24 826 | |
| ZETORO | 440 | 63 247 | 101 | 39,0 | 24 666 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 60 287 | 98 | 39,9 | 24 055 | |
| TERRIO | 440 | 64 420 | 96 | 36,3 | 23 384 | |
| KATEDRAL | 430 | 65 014 | 93 | 35,0 | 22 755 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | 59 347 | 92 | 38,0 | 22 552 | |
| ARSANTTO® | 380 | 60 601 | 90 | 36,5 | 22 119 | |
| ANTARO® | 330 | 50 250 | 83 | 40,6 | 20 402 | |
| Povprečje poskusa | 61.714 | 39,8 | 24.455 |
