| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | pridelek relativno % | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADOR | 450 | 78 385 | 117 | 41,0 | 32 138 | |
| KATEDRAL | 430 | 61 578 | 106 | 47,2 | 29 065 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 62 204 | 103 | 45,7 | 28 427 | |
| TERRIO | 440 | 63 250 | 99 | 43,0 | 27 198 | |
| ARSANTTO® | 380 | 60 832 | 89 | 40,1 | 24 394 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 63 115 | 87 | 38,1 | 24 047 | |
| Povprečje poskusa | 64.894 | 42,5 | 27.545 |
