| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | 57 250 | 39,0 | 22 328 | 109 | |
| TERRIO | 440 | 74 270 | 29,9 | 22 207 | 108 | |
| MULTIPEL | 370 | 61 107 | 36,1 | 22 060 | 108 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 62 970 | 34,8 | 21 914 | 107 | |
| ZETORO | 440 | 68 450 | 32,0 | 21 904 | 107 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 68 280 | 32,0 | 21 850 | 107 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | 63 380 | 31,0 | 19 648 | 96 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 61 120 | 28,8 | 17 603 | 86 | |
| ARCADIO | 340 | 52 430 | 28,4 | 14 890 | 73 | |
| Povprečje poskusa | 63.251 | 32,4 | 20.489 | 100 |
