FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | pridelek relativno % | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha |
---|---|---|---|---|---|
370 | 40.615 | 90,43449019 | 46,7 | 18.967 | |
410 | 60.430 | 105,1662081 | 36,5 | 22.057 | |
390 | 57.214 | 91,38562264 | 33,5 | 19.167 | |
430 | 48.273 | 105,1662081 | 38,4 | 22.057 | |
450 | 68.214 | 90,43449019 | 32,6 | 18.967 | |
500 | 65.118 | 106,0283184 | 38,2 | 22.238 | |
56.644 | 37,7 | 20.576 |
Quick Links