Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERO® DKC4598 | 350 | 19.406 | 20,3 | 17.984 | 105 | |
ANTARO | 330 | 18.931 | 20,9 | 17.412 | 101 | |
ALENARO® | 300 | 18.426 | 20,4 | 17.055 | 99 | |
ESTEVIO | 370 | 17.340 | 18,9 | 16.352 | 95 | |
Povprečje poskusa | 18.526 | 20,1 | 17.201 |
Quick Links