Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALENARO® | 300 | 16 286 | 19,8 | 15 188 | 103 | |
ANTARO® | 330 | 15 893 | 24,0 | 14 045 | 95 | |
ALERO® DKC 4598 | 350 | 16 214 | 19,4 | 15 196 | 103 | |
ARSANTTO® | 380 | 16 714 | 24,0 | 14 771 | 100 | |
Povprečje poskusa | 16.277 | 21,8 | 14.800 |
Quick Links