| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADOR | 450 | 19 456 | 22,0 | 17 646 | 115 | |
| KATEDRAL | 430 | 18 188 | 19,0 | 17 131 | 111 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 17 500 | 20,7 | 16 137 | 105 | |
| TERRIO | 440 | 17 777 | 22,2 | 16 082 | 105 | |
| ARSANTTO® | 380 | 17 178 | 21,1 | 15 760 | 103 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 16 455 | 19,3 | 15 441 | 100 | |
| primerjalni hibrid | 360 | 16 293 | 22,4 | 14 702 | 96 | |
| ARCADIO | 340 | 15 764 | 20,4 | 14 591 | 95 | |
| ESTEVIO® | 370 | 15 548 | 19,7 | 14 517 | 94 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 15 799 | 21,8 | 14 366 | 93 | |
| ANTARO® | 330 | 15 109 | 19,0 | 14 231 | 93 | |
| primerjalni hibrid | 350 | 15 238 | 22,1 | 13 803 | 90 | |
| Povprečje poskusa | 16.692 | 20,8 | 15.367 |
