| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETORO | 440 | 60 278 | 42,4 | 25 558 | 105 | |
| PARADOR | 450 | 70 250 | 33,8 | 23 745 | 98 | |
| KATEDRAL | 430 | 67 214 | 35,3 | 23 727 | 97 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 65 426 | 34,0 | 22 245 | 91 | |
| ARSANTTO® | 380 | 18 260 | 20,5 | 16 880 | 97 | |
| primerjalni hibrid | 350 | 17 420 | 26,0 | 14 989 | 86 | |
| Povprečje poskusa | 49.808 | 32,0 | 21.191 |
