Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ARSANTTO® | 380 | 12 774 | 23,7 | 11 333 | 108 | |
AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 12 893 | 25,0 | 11 244 | 107 | |
ALERO® DKC 4598 | 350 | 12 156 | 21,8 | 11 053 | 105 | |
ESTEVIO® | 370 | 12 158 | 25,0 | 10 603 | 101 | |
ANTARO® | 330 | 9 409 | 24,2 | 8 293 | 79 | |
Povprečje poskusa | 11.878 | 23,9 | 10.505 |
Quick Links