Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERO® DKC 4598 | 330 | 19.487 | 23,3 | 17.380 | 105 | |
ABSOLUTO® DKC 5065 | 390 | 19.535 | 25,6 | 16.900 | 102 | |
ESTEVIO | 370 | 19.294 | 26,0 | 16.602 | 100 | |
ARNAUTO® DKC 4541 | 410 | 18.416 | 25,1 | 16.039 | 97 | |
ARSANTTO® | 350 | 18.167 | 24,7 | 15.907 | 96 | |
Povprečje poskusa | 18.980 | 24,9 | 16.566 |
Quick Links