| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 17 641 | 18,9 | 16 636 | 103 | |
| ANTARO® | 330 | 17 400 | 18,4 | 16 510 | 103 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | 17 320 | 19,8 | 16 152 | 100 | |
| ARCADIO | 340 | 16 829 | 20,1 | 15 635 | 97 | |
| ARSANTTO® | 380 | 16 740 | 20,6 | 15 455 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 17.186 | 19,6 | 16.078 |

Quick Links