| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVIO® | 370 | Z | 50.200 | 34,0 | 17.068 | 81 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 52.500 | 32,1 | 16.853 | 80 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 55.100 | 35,5 | 19.561 | 93 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 61.500 | 37,2 | 22.878 | 109 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 60.600 | 37,0 | 22.422 | 107 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 58.200 | 35,5 | 20.661 | 98 | |
| PARADOR | 440 | Z | 64.000 | 35,9 | 22.976 | 109 | |
| ZETORO | 440 | Z | 60.300 | 41,5 | 25.025 | 119 | |
| TERRIO | 450 | Z | 60.200 | 34,5 | 20.769 | 99 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 62.000 | 35,0 | 21.700 | 103 | |
| Povprečje poskusa | 58.460 | 35,8 | 20.991 | 100 |
