| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 9.570 | 16,1 | 9.336 | 79 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 9.150 | 17,3 | 8.799 | 74 | |
| ARSANTTO® | 370 | 380 | 11.540 | 22,0 | 10.735 | 91 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 12.300 | 19,5 | 11.513 | 97 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | Z | 14.100 | 23,0 | 12.624 | 107 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 19.900 | 22,0 | 18.049 | 152 | |
| Povprečje poskusa | 12.760 | 20,0 | 11.843 |
