| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 8.571 | 21,0 | 7.873 | 80 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 9.719 | 20,1 | 9.030 | 91 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 10.816 | 22,1 | 9.797 | 99 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 10.484 | 21,9 | 9.521 | 96 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 12.139 | 23,4 | 10.812 | 110 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 13.970 | 25,0 | 12.183 | 123 | |
| Povprečje poskusa | 10.950 | 22,3 | 9.869 |
