| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMELLO | 190 | T | 55.149 | 37,1 | 20.460 | 98 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 51.940 | 40,3 | 20.932 | 100 | |
| FILMENO | 290 | TZ | 52.238 | 40,5 | 21.156 | 102 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 52.238 | 39,8 | 20.791 | 100 | |
| Povprečje poskusa | 52.891 | 39,4 | 20.835 | 100 |

Quick Links