Sorta/Hibrid | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIMUS | 7 | 12,1 | 8.244 | 109 | 12,3 | 82,2 | |
AURELIUS | 7 | 12,5 | 7.802 | 100 | 12,0 | 81,7 | |
ACTIVUS | 7 | 11,9 | 7.139 | 95 | 11,8 | 81,2 | |
APEXUS | 6 | 12,2 | 6.960 | 92 | 12,2 | 81,7 | |
Povprečje poskusa | 12,2 | 7.536 | 99 | 12,1 | 81,7 |
Quick Links