Sorta/Hibrid | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVIGNON | 3 | 11,5 | 7.360 | 112 | 0,0 | 0,0 | |
ALOISIUS | 6 | 12,3 | 6.830 | 104 | 0,0 | 0,0 | |
AURELIUS | 7 | 12,1 | 6.472 | 100 | 0,0 | 0,0 | |
ACTIVUS | 7 | 11,7 | 5.647 | 86 | 0,0 | 0,0 | |
Povprečje poskusa | 11,9 | 6.577 | 101 | 0 | 0 |
Quick Links