Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBROSIA | dv | 11,9 | 8 526 | 108 | 65,9 | |
LENTIA | dv | 12,7 | 8 052 | 102 | 66,3 | |
ADALINA | vv | 11,2 | 7 934 | 101 | 65,2 | |
SENTA | cc | 10,2 | 7 620 | 97 | 65,3 | |
HANNELORE | dv | 11,4 | 7 301 | 93 | 68,2 | |
Povprečje poskusa | 11,5 | 7.887 | 100 | 66,2 |
Quick Links