Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SENTA | vv | 13,6 | 7 956 | 106 | 64,9 | |
LENTIA | dv | 14,0 | 7 634 | 102 | 63,2 | |
AMBROSIA | dv | 13,7 | 7 419 | 99 | 61,4 | |
ADALINA | vv | 13,2 | 6 935 | 93 | 63,8 | |
Povprečje poskusa | 13,6 | 7.486 | 100 | 63,3 |
Quick Links