Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|
su LAUBELLA | dv | 11,8 | 6 686 | 105 | 59,9 | |
ALMUT | dv | 12,5 | 6 562 | 103 | 58,9 | |
VENEZIA | vv | 12,1 | 6 150 | 97 | 59,6 | |
ADALINA | vv | 10,5 | 6 088 | 96 | 57,3 | |
Povprečje poskusa | 11,7 | 6.372 | 100 | 58,9 |
Quick Links