Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBROSIA | dv | 12,3 | 8.008 | 106 | 65,7 | |
SENTA | vv | 10,9 | 7.722 | 102 | 65,1 | |
ADALINA | vv | 11,1 | 7.722 | 102 | 66,6 | |
LENTIA | dv | 13,4 | 7.436 | 98 | 63,1 | |
SUEZ | dv | 12,2 | 6.864 | 91 | 65,9 | |
Povprečje poskusa | 12,0 | 7.550 | 100 | 65,3 |
Quick Links