| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 9.644 | 17,5 | 9.252 | 99 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 9.908 | 17,1 | 9.551 | 102 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 10.500 | 18,8 | 9.914 | 106 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 9.216 | 17,5 | 8.841 | 94 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 9.800 | 18,6 | 9.276 | 99 | |
| Povprečje poskusa | 9.814 | 17,9 | 9.367 |

Quick Links