| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 16.190 | 21,6 | 14.759 | 91 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 18.274 | 22,2 | 16.532 | 102 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 17.500 | 23,2 | 15.628 | 97 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 18.274 | 22,4 | 16.489 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 17.845 | 20,7 | 16.455 | 102 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 18.571 | 23,1 | 16.606 | 103 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 18.452 | 23,2 | 16.478 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 17.872 | 22,3 | 16.135 |
