| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 9.308 | 19,2 | 8.745 | 72 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 10.505 | 18,6 | 9.943 | 81 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 12.300 | 19,5 | 11.513 | 94 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.234 | 18,6 | 12.526 | 102 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 13.000 | 18,1 | 12.380 | 101 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 12.100 | 21,1 | 11.101 | 91 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 13.300 | 19,4 | 12.465 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 13.114 | 18,6 | 12.413 | 102 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 16.600 | 21,1 | 15.230 | 125 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 17.600 | 22,2 | 15.922 | 130 | |
| Povprečje poskusa | 13.106 | 19,6 | 12.224 |
