| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 9.308 | 19,2 | 8.745 | 82 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 10.505 | 18,6 | 9.943 | 93 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 12.300 | 19,5 | 11.513 | 108 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.234 | 18,6 | 12.526 | 117 | |
| Povprečje poskusa | 11.337 | 19,0 | 10.682 |

Quick Links