| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVIO® | 370 | Z | 13.000 | 18,1 | 12.380 | 93 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 12.100 | 21,1 | 11.101 | 84 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 13.300 | 19,4 | 12.465 | 94 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 13.114 | 18,6 | 12.413 | 94 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 16.600 | 21,1 | 15.230 | 115 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 17.600 | 22,2 | 15.922 | 120 | |
| Povprečje poskusa | 14.286 | 20,1 | 13.252 |
