| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIMUS | resnica | 7 | 8,2 | 8,433 | 90 | 12,8 | 86,8 | |
| AURELIUS | resnica | 7 | 9,3 | 6.855 | 73 | 13,7 | 86,6 | |
| TIBERIUS | golica | 4 | 10,2 | 11.382 | 121 | 13,1 | 86,1 | |
| CHEVIGNON | golica | 3 | 10,3 | 10.952 | 116 | 11,8 | 82,1 | |
| Povprečje poskusa | 9,5 | 7.299,358 | 100 | 12,9 | 85,4 |
