| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALINA | večvrstni | 11,9 | 7.965 | 109 | 65,9 | |
| povprečje poskusa (13 sort) | večvrstni | 12,2 | 7.328 | 100 | 100 | |
| Povprečje poskusa | 12,1 | 7.647 | 105 | 83,0 |
| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU LAUBELLA | dvovrstni | 12,4 | 8.398 | 121 | 66,2 | |
| GOLDMARIE | dvovrstni | 11,9 | 7.662 | 110 | 65,6 | |
| povprečje poskusa (9 sort) | dvovrstni | 12,2 | 6.686 | 100 | 65,7 | |
| Povprečje poskusa | 12,2 | 7.582 | 110 | 65,8 |
