| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEDRAL | 430 | Z | 53.210 | 37,4 | 19.879 | 93 | |
| PARADOR | 440 | Z | 66.330 | 32,0 | 21.212 | 99 | |
| ZETORO | 440 | Z | 62.180 | 31,3 | 19.475 | 91 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 50.260 | 38,7 | 19.456 | 91 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 71.220 | 33,2 | 23.624 | 110 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 72.530 | 34,0 | 24.667 | 115 | |
| Povprečje poskusa | 62.622 | 34,4 | 21.386 | 100 |
