| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | 59.539 | 30,4 | 18.100 | 92 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | 59.305 | 37,0 | 21.943 | 112 | |
| KATEDRAL | 430 | 57.699 | 35,0 | 20.195 | 103 | |
| TERRIO | 440 | 57.545 | 33,0 | 18.990 | 93 | |
| PARADOR | 440 | 65.339 | 28,0 | 18.295 | 93 | |
| IMMENZO (EV5742XPYZ) | 450 | 64.114 | 32,0 | 20.516 | 104 | |
| Povprečje poskusa | 60.590 | 32,6 | 19.673 | 100 |
