| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILMENO | 290 | TZ | 48.100 | 44,7 | 21.501 | 100 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 55.328 | 36,8 | 20.361 | 95 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 56.100 | 36,7 | 20.589 | 96 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 54.600 | 38,2 | 20.857 | 97 | |
| PARADOR | 440 | Z | 60.100 | 37,9 | 22.778 | 106 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 62.505 | 36,1 | 22.564 | 105 | |
| Povprečje poskusa | 56.122 | 38,4 | 21.442 | 100 |
