| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 14.744 | 21,9 | 13.390 | 91 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 15.465 | 22,6 | 13.919 | 95 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 15.138 | 22,2 | 13.695 | 93 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 15.465 | 22,5 | 13.936 | 95 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 16.972 | 23,6 | 15.077 | 103 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 18.480 | 23,6 | 16.417 | 112 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 18.349 | 23,1 | 16.407 | 112 | |
| Povprečje poskusa | 16.373 | 22,8 | 14.692 |
