| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTICO | 270 | TZ | 11.301 | 24,1 | 9.974 | 80 | |
| FILMENO | 290 | TZ | 12.100 | 26,0 | 10.412 | 83 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 12.123 | 23,5 | 10.784 | 86 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 14.383 | 23,4 | 12.811 | 102 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.041 | 24,7 | 12.294 | 98 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 16.952 | 24,5 | 14.882 | 119 | |
| ASSPRO® 5206 | 420 | Z | 15.100 | 26,0 | 12.993 | 104 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 15.493 | 26,1 | 13.313 | 106 | |
| PARADOR | 440 | Z | 17.876 | 28,0 | 14.966 | 120 | |
| ZETORO | 440 | Z | 14.790 | 26,0 | 12.726 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 14.416 | 25,2 | 12.516 |
