| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 9.234 | 18,3 | 8.772 | 91 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 10.245 | 18,7 | 9.685 | 100 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 10.240 | 18,4 | 9.716 | 100 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 11.150 | 18,9 | 10.515 | 109 | |
| Povprečje poskusa | 10.217 | 18,6 | 9.672 |

Quick Links