| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | T | 11.584 | 19,9 | 10.789 | 85 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 12.361 | 19,3 | 11.599 | 91 | |
| ADORNO® DKC3805 | 290 | Z | 12.462 | 18,0 | 11.882 | 93 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 11.871 | 17,6 | 11.374 | 89 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 13.382 | 17,3 | 12.869 | 101 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 13.883 | 18,3 | 13.189 | 104 | |
| ALOISIO® DKC 4452 (EY4574) | 340 | Z | 15.873 | 19,8 | 14.802 | 116 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 13.340 | 19,6 | 12.471 | 98 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.810 | 18,6 | 13.071 | 103 | |
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 14.815 | 19,3 | 13.902 | 109 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 13.423 | 18,9 | 12.658 | 99 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 12.910 | 19,6 | 12.069 | 95 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 14.021 | 20,5 | 12.961 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 15.693 | 20,3 | 14.543 | 114 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 14.394 | 20,2 | 13.356 | 105 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 14.989 | 20,3 | 13.891 | 109 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 11.702 | 20,3 | 10.845 | 85 | |
| Povprečje poskusa | 13.560 | 19,3 | 12.722 |
