| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | T | 11.584 | 19,9 | 10.789 | 87 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 12.361 | 19,3 | 11.599 | 93 | |
| ADORNO® DKC3805 | 290 | Z | 12.462 | 18,0 | 11.882 | 95 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 11.871 | 17,6 | 11.374 | 91 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 13.382 | 17,3 | 12.869 | 103 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 13.883 | 18,3 | 13.189 | 106 | |
| ALOISIO® DKC4452 (EY4574) | 340 | Z | 15.873 | 19,8 | 14.802 | 119 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 13.340 | 19,6 | 12.471 | 100 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 13.810 | 18,6 | 13.071 | 105 | |
| Povprečje poskusa | 13.174 | 18,7 | 12.450 |
