| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 14.815 | 19,3 | 13.902 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 13.423 | 18,9 | 12.658 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 12.910 | 19,6 | 12.069 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 14.021 | 20,5 | 12.961 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 15.693 | 20,3 | 14.543 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 14.394 | 20,2 | 13.356 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 14.989 | 20,3 | 13.891 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 11.702 | 20,3 | 10.845 | |
| Povprečje poskusa | 13.993 | 19,9 | 13.028 |
