| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIO® | 340 | Zt | 12.900 | 19,3 | 12.105 | 97 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 13.400 | 20,1 | 12.450 | 100 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 13.600 | 23,2 | 12.145 | 97 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 14.800 | 24,0 | 13.079 | 105 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 14.221 | 24,6 | 12.468 | 100 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 15.100 | 27,0 | 12.817 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 14.004 | 23,0 | 12.511 |
