Sorta/Hibrid | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|
AMICUS | 6 | 13,4 | 13,5 | 78,0 | |
TIBERIUS | 4 | 13,3 | 104 | 80 | |
AURELIUS | 7 | 12,8 | 14,2 | 80,1 | |
AMICUS | 6 | 12,9 | 13,7 | 79,5 | |
TONNAGE | 2 | 12,5 | 95 | 69,6 | |
ALOISIUS | 6 | 12,7 | 13,3 | 93 | |
ACTIVUS | 7 | 12,4 | 14,8 | 76,3 | |
CHEVIGNON | 3 | 13,3 | 12,4 | 74,8 | |
Povprečje poskusa | 12,9 | 35,1 | 78,9 |
Quick Links