| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGORO | 360 | Z | 51.200 | 36,1 | 18.483 | 91 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 47.890 | 38,6 | 18.486 | 91 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 53.430 | 36,5 | 19.502 | 96 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | Z | 61.105 | 35,6 | 21.753 | 107 | |
| ZETORO | 440 | Z | 59.800 | 38,4 | 22.963 | 113 | |
| TERRIO | 450 | Z | 60.030 | 33,9 | 20.350 | 100 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 63.150 | 33,9 | 21.408 | 106 | |
| Povprečje poskusa | 56.658 | 36,1 | 20.421 | 101 |
