| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTICO | 270 | TZ | 13.500 | 25,1 | 11.758 | 85 | |
| ADORNO® DKC 3805 | 290 | Z | 12.811 | 21,0 | 11.768 | 85 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 13.970 | 21,1 | 12.817 | 92 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 16.000 | 20,0 | 14.884 | 107 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 16.320 | 21,5 | 14.897 | 107 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | Z | 13.973 | 19,5 | 13.079 | 94 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 15.253 | 22,0 | 13.834 | 100 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 15.520 | 23,0 | 13.896 | 100 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | Z | 16.800 | 23,2 | 15.003 | 108 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | Z | 16.951 | 23,4 | 15.098 | 109 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | Z | 16.533 | 22,5 | 14.899 | 107 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | Z | 17.133 | 23,6 | 15.220 | 110 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 14.492 | 21,0 | 13.312 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 15.327 | 22,1 | 13.882 |
